Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 9 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 37.1 |
Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
Lunghezza totale | 78 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
105169 | VALEO | PIGNONE |
NE480 | VALEO | PIGNONE |
D11E189 | VALEO | MOTORINO |
D11E195 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
1713 | GHIBAUDI |
504 D - 505 D - 604 D - P4 DIESEL